<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Info Spyware &#187; Exploit</title>
	<atom:link href="http://www.infospyware.eu/tag/exploit/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infospyware.eu</link>
	<description>Qué son los Spywares, cómo funcionan y cómo eliminarlos. Descargas y manuales de seguridad</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 10:27:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Propagación de malware a travías de sitios vulnerados y MSN</title>
		<link>http://www.infospyware.eu/propagacion-malware-traves-sitios-vulnerados-msn.html</link>
		<comments>http://www.infospyware.eu/propagacion-malware-traves-sitios-vulnerados-msn.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 18:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marga2f</dc:creator>
				<category><![CDATA[InfoSpyware]]></category>
		<category><![CDATA[Exploit]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infospyware.eu/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Tal y como preveíamos cuando anunciamos la nueva vulnerabilidad de Internet Explorer (ya solucionada), era cuestión de tiempo hasta que aparecieran sitios vulnerados y en los cuales se llama a un script dañino que explota dicha vulnerabilidad para infectar usuarios. &#8230; <a href="http://www.infospyware.eu/propagacion-malware-traves-sitios-vulnerados-msn.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infospyware.eu/propagacion-malware-traves-sitios-vulnerados-msn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exploit Zero Day para QuickTime en Windows XP y Vista</title>
		<link>http://www.infospyware.eu/exploit-zero-day-para-quicktime-en-windows-xp-y-vista.html</link>
		<comments>http://www.infospyware.eu/exploit-zero-day-para-quicktime-en-windows-xp-y-vista.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 03:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marga2f</dc:creator>
				<category><![CDATA[InfoSpyware]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Exploit]]></category>
		<category><![CDATA[QuickTime]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[windows XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infospyware.eu/exploit-zero-day-para-quicktime-en-windows-xp-y-vista.html</guid>
		<description><![CDATA[El investigador de seguridad Petko D. Petkov, ha descubierto un agujero de seguridad que aún no tiene solución, en las más recientes versiones de Apple QuickTime para Windows. La vulnerabilidad Zero Day, puede permitir a un atacante utilizar un archivo &#8230; <a href="http://www.infospyware.eu/exploit-zero-day-para-quicktime-en-windows-xp-y-vista.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infospyware.eu/exploit-zero-day-para-quicktime-en-windows-xp-y-vista.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exploit activo para vulnerabilidad MS08-021 (GDI)</title>
		<link>http://www.infospyware.eu/exploit-activo-para-vulnerabilidad-ms08-021-gdi.html</link>
		<comments>http://www.infospyware.eu/exploit-activo-para-vulnerabilidad-ms08-021-gdi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 14:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marga2f</dc:creator>
				<category><![CDATA[InfoSpyware]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[actualización]]></category>
		<category><![CDATA[Exploit]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infospyware.eu/exploit-activo-para-vulnerabilidad-ms08-021-gdi.html</guid>
		<description><![CDATA[Se ha reportado un exploit activo para una vulnerabilidad recientemente solucionada en uno de los últimos boletines de Microsoft (abril 2008). Debido a la naturaleza del problema, aconsejamos a quienes no lo hayan hecho aún, actualizar sus sistemas a la &#8230; <a href="http://www.infospyware.eu/exploit-activo-para-vulnerabilidad-ms08-021-gdi.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infospyware.eu/exploit-activo-para-vulnerabilidad-ms08-021-gdi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circula exploit para vulnerabilidad en Office</title>
		<link>http://www.infospyware.eu/circula-exploit-para-vulnerabilidad-en-office.html</link>
		<comments>http://www.infospyware.eu/circula-exploit-para-vulnerabilidad-en-office.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 04:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marga2f</dc:creator>
				<category><![CDATA[InfoSpyware]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Exploit]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infospyware.eu/circula-exploit-para-vulnerabilidad-en-office.html</guid>
		<description><![CDATA[Una prueba de concepto publicada por milw0rm.com el pasado domingo (30/03/08), puede ser utilizada para la ejecución de código mediante la explotación de un fallo de seguridad en Microsoft Office XP SP3. El código de ataque, se basa en un &#8230; <a href="http://www.infospyware.eu/circula-exploit-para-vulnerabilidad-en-office.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infospyware.eu/circula-exploit-para-vulnerabilidad-en-office.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Blogs alojados en WordPress.com Vulnerables</title>
		<link>http://www.infospyware.eu/los-blogs-alojados-en-wordpresscom-vulnerables.html</link>
		<comments>http://www.infospyware.eu/los-blogs-alojados-en-wordpresscom-vulnerables.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 11:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marga2f</dc:creator>
				<category><![CDATA[InfoSpyware]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Exploit]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infospyware.eu/los-blogs-alojados-en-wordpresscom-vulnerables.html</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de enterarme que los Blogs alojados en WordPress.com son vulnerables a dos tipos de ataques XSS (Cross-Site Scripting). Es importante decir que solo son vulnerables los sitios alojados en WordPres.com no los portales que hagan uso del sistema WordPress &#8230; <a href="http://www.infospyware.eu/los-blogs-alojados-en-wordpresscom-vulnerables.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infospyware.eu/los-blogs-alojados-en-wordpresscom-vulnerables.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer exploit activo para últimos parches de Microsoft</title>
		<link>http://www.infospyware.eu/primer-exploit-activo-para-ultimos-parches-de-microsoft.html</link>
		<comments>http://www.infospyware.eu/primer-exploit-activo-para-ultimos-parches-de-microsoft.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 12:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marga2f</dc:creator>
				<category><![CDATA[InfoSpyware]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Exploit]]></category>
		<category><![CDATA[office 2003]]></category>
		<category><![CDATA[parches Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infospyware.eu/primer-exploit-activo-para-ultimos-parches-de-microsoft.html</guid>
		<description><![CDATA[Apenas un día despuías que Microsoft publicara el parche, ya existe un exploit para una vulnerabilidad en Microsoft Works que podría permitir la ejecución de código al abrir un documento .WPS con una versión afectada de Microsoft Office, Microsoft Works &#8230; <a href="http://www.infospyware.eu/primer-exploit-activo-para-ultimos-parches-de-microsoft.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infospyware.eu/primer-exploit-activo-para-ultimos-parches-de-microsoft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vulnerabilidad en Adobe Reader descarga troyano</title>
		<link>http://www.infospyware.eu/vulnerabilidad-en-adobe-reader-descarga-troyano.html</link>
		<comments>http://www.infospyware.eu/vulnerabilidad-en-adobe-reader-descarga-troyano.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 13:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marga2f</dc:creator>
				<category><![CDATA[InfoSpyware]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Exploit]]></category>
		<category><![CDATA[troyano]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infospyware.eu/vulnerabilidad-en-adobe-reader-descarga-troyano.html</guid>
		<description><![CDATA[Las versiones anteriores a la 8.1.2 de Adobe Reader contienen una vulnerabilidad del tipo desbordamiento de búfer, la cuál está siendo utilizada actualmente para la propagación de código malicioso. El exploit, un script embebido en un archivo PDF actualmente detectado &#8230; <a href="http://www.infospyware.eu/vulnerabilidad-en-adobe-reader-descarga-troyano.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infospyware.eu/vulnerabilidad-en-adobe-reader-descarga-troyano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace, Yahoo! Music y otros, usan ActiveX vulnerables</title>
		<link>http://www.infospyware.eu/myspace-yahoo-music-y-otros-usan-activex-vulnerables.html</link>
		<comments>http://www.infospyware.eu/myspace-yahoo-music-y-otros-usan-activex-vulnerables.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 12:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marga2f</dc:creator>
				<category><![CDATA[InfoSpyware]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[ActiveX]]></category>
		<category><![CDATA[Exploit]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[kill-bit]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infospyware.eu/myspace-yahoo-music-y-otros-usan-activex-vulnerables.html</guid>
		<description><![CDATA[Se han reportado múltiples vulnerabilidades en varios controles ActiveX relacionados con populares sitios. Los controles utilizados por Facebook y MySpace, por ejemplo, pueden ser fácilmente comprometidos por un atacante para la descarga de código malicioso en la computadora de la &#8230; <a href="http://www.infospyware.eu/myspace-yahoo-music-y-otros-usan-activex-vulnerables.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infospyware.eu/myspace-yahoo-music-y-otros-usan-activex-vulnerables.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejoran exploit que afecta al kernel de Windows</title>
		<link>http://www.infospyware.eu/mejoran-exploit-que-afecta-al-kernel-de-windows.html</link>
		<comments>http://www.infospyware.eu/mejoran-exploit-que-afecta-al-kernel-de-windows.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 15:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marga2f</dc:creator>
				<category><![CDATA[InfoSpyware]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[actualización]]></category>
		<category><![CDATA[Exploit]]></category>
		<category><![CDATA[kernel]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infospyware.eu/mejoran-exploit-que-afecta-al-kernel-de-windows.html</guid>
		<description><![CDATA[El exploit para la vulnerabilidad que afecta al protocolo TCP/IP en Microsoft Windows, sigue dando que hablar. La vulnerabilidad se produce porque el kernel de Windows realiza una validación insuficiente cuando almacena el estado de las solicitudes IGMP que procesa &#8230; <a href="http://www.infospyware.eu/mejoran-exploit-que-afecta-al-kernel-de-windows.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infospyware.eu/mejoran-exploit-que-afecta-al-kernel-de-windows.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exploit para primera vulnerabilidad de Windows en 2008</title>
		<link>http://www.infospyware.eu/exploit-para-primera-vulnerabilidad-de-windows-en-2008.html</link>
		<comments>http://www.infospyware.eu/exploit-para-primera-vulnerabilidad-de-windows-en-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 14:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marga2f</dc:creator>
				<category><![CDATA[InfoSpyware]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Exploit]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infospyware.eu/exploit-para-primera-vulnerabilidad-de-windows-en-2008.html</guid>
		<description><![CDATA[Se ha reportado la existencia de un exploit que se aprovecha de la primera vulnerabilidad de Microsoft Windows de 2008. La vulnerabilidad, cuyo parche ha sido publicado en el primer boletín del año (MS08-001), fue catalogada como crítica para Windows &#8230; <a href="http://www.infospyware.eu/exploit-para-primera-vulnerabilidad-de-windows-en-2008.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infospyware.eu/exploit-para-primera-vulnerabilidad-de-windows-en-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
